Financial Strength
Performance Of Bank
Rs. in lacs | |||||
---|---|---|---|---|---|
વિગત
|
૩૧.૦૩.૨૦૨૩ | ૩૧.૦૩.૨૦૨૪ | વધારો/ઘટાડો | વધારો/ઘટાડો(%) | |
સભાસદ સંખ્યા | ૮૦૭૯ | ૮૦૮૪ | +૫ | -૦.૦૬ | |
શેર ભંડોળ | ૧૯૦.૩૬ | ૧૭૬.૭૩ | -૧૩.૬૩ | -૭.૧૬ | |
કુલ થાપણ | ૧૩૧૬૭.૪૯ | ૧૩૩૧૩.૧૫ | +૧૪૫.૬૬ | +૧.૧૧ | |
કુલ ધિરાણ | ૭૫૬૬.૫૬ | ૮૬૦૯.૬૭ | +૧૦૪૩.૧૧ | +૧૩.૭૯ | |
કામકાજનુ ભંડોળ | ૧૭૬૧૪.૯૬ | ૧૭૯૧૭.૩૬ | +૩૦૨.૪૦ | +૧.૭૨ | |
ચોખ્ખો નફો | ૧૮૮.૦૯ | ૨૨૦.૩૬ | +૩૨.૨૭ | +૧૭.૧૫ | |
ગ્રોસ એનપીએ | ૬૩૩.૯૨ | ૪૭૮.૭૫ | -૧૫૫.૧૭ | -૨૪.૪૮ | |
નેટ એન.પી.એ. | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | |
કુલ રીઝર્વ્સ | ૩૪૬૩.૭૪ | ૩૬૫૧.૬૯ | +૧૮૭.૯૫ | +૫.૪૩ |
Important Financial Ratio
Sr. No. | Description Ratio | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Credit Deposit Ratio | 54.32% | 54.46% | 64.67% |
2 | CRR (Cash Reserve Ratio) | 11.06% | 7.70% | 9.34% |
3 | S.L.R. (Statutory Liquidity Ratio) | 54.39% | 66.12% | 61.33% |
4 | C.R.A.R. (Capital to Risk Ratio) | 23.71% | 28.59% | 28.47% |
5 | Gross N.P.A. (Gross Non-Performance Assets) | 8.91% | 8.38% | 5.56% |
6 | Net N.P.A. (Net Non-Performance Assets) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | Demand Deposits to Total Deposit Ratio | 41.38% | 42.32% | 43.97% |
8 | Net Profit to Total Earning | 13.37% | 14.25% | 15.78% |
9 | Business per Employee (Lacs) | 525.9 | 471.23 | 548.07 |
10 | Net Profit per Employee (Lacs) | 4.27 | 4.50 | 5.51 |