The Uma Co-Operative Bank Ltd, Established in the year 1982, popularly known as Uma Co-op Bank & started its banking activity .Expansion accelerated & created a group of 5 branches, all are operating with Core Banking Solution. Since 1983-84 bank has not made a loss in any year.
Uma Co-op bank also started SMS Alert service for the customer. We will also provide only CTS cheque book as per RBI guideline.
વિગત | ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ | ૩૧.૦૩.૨૦૨૨ | ૩૧.૦૩.૨૦૨૩ |
---|---|---|---|
Rs. in lacs | |||
શેર ભંડોળ | ૨૪૪.૧૭ | ૨૦૪.૩૩ | ૧૯૦.૩૬ |
રીઝર્વ | ૩૩૭૪.૧૭ | ૩૫૦૧.૧૭ | ૩૪૬૩.૭૪ |
કુલ થાપણ | ૧૪૦૫૬.૭૩ | ૧૩૯૭૨.૫૭ | ૧૩૧૬૭.૪૯ |
કુલ ધિરાણ | ૭૪૬૪.૬૪ | ૭૫૮૯.૨૫ | ૭૫૬૬.૫૭ |
કામકાજનું ભંડોળ | ૧૮૨૭૭.૨૩ | ૧૮૪૨૧.૯૪ | ૧૭૬૧૩.૪૦ |
વર્ષનો ચોખ્ખો નફો | ૧૬૩.૦૫ | ૧૮૮.૦૮ | ૧૯૮.૨૪ |
કુલ ચોખ્ખો નફો | ૧૬૩.૦૫ | ૧૮૮.૦૮ | ૪૩૫.૪૪ |
ગ્રોસ એન.પી.એ. | ૬૫૦.૧૬ | ૬૭૬.૦૩ | ૬૩૩.૯૨ |
નેટ એન.પી.એ. | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ |
સી. ડી. રેસીઓ | ૫૩.૧૦ | ૫૪.૩૨ | ૫૭.૪૮ |
સી આર એ આર | ૨૨.૭૫% | ૨૩.૭૧% | ૨૮.૫૯% |
2024 © Uma Co-op Bank. ALL Rights Reserved.
Developed By SADHRASYA SOFTTECH